أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء.. قفزة في الأونصة إلى 4435.89 دولار
تشهد أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية، حيث سجلت أونصة الذهب مكاسب قوية انعكست على أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية بمختلف الأعيرة.
ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا
سجل سعر أونصة الذهب اليوم 4435.89 دولار، بارتفاع قدره 76.51 دولار، ليصل سعرها في السوق السعودية إلى 16,634.59 ريال للبيع و16,638.34 ريال للشراء.
أسعار الذهب في السعودية
وفيما يلي أسعار الذهب في السعودية:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 | 534.82 | 142.62
سعر جرام الذهب عيار 22 | 490.25 | 130.73
سعر جرام الذهب عيار 21 | 467.96 | 124.79
سعر جرام الذهب عيار 18 | 401.11 | 106.96
سعر جرام الذهب عيار 14 | 311.98 | 83.19
سعر أونصة الذهب بيع | 16,634.59 | 4,435.89
سعر أونصة الذهب شراء | 16,638.34 | 4,436.89
أسعار الذهب في السعودية سبائك
إحجام سبائك الذهب | ريال | دولار
سبيكة ذهب 1 جرام | 588.30 | 156.88
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 1,403.89 | 374.37
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 2,781.04 | 741.61
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 4,492.45 | 1,197.99
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 4,706.38 | 1,255.03
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 5,134.23 | 1,369.13
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 5,497.91 | 1,466.11
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 10,920.94 | 2,912.25
سعر سبيكة الذهب أوقية | 16,244.89 | 4,331.97
سبيكة الذهب نصف أونصة | 8,508.59 | 2,268.96
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 16,934.01 | 4,515.74
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 27,115.16 | 7,230.71
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 54,123.35 | 14,432.89
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 6,412.65 | 1,710.04
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 538,559.44 | 143,615.85
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 269,761.05 | 71,936.28
أسعار الذهب خلال الأيام الماضية
الذهب في هبوط:
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18
2026-03-24 | 534.82 | 490.25 | 467.96 | 401.11
2026-03-23 | 526.50 | 482.63 | 460.69 | 394.88
2026-03-22 | 542.01 | 496.84 | 474.26 | 406.51
2026-03-21 | 542.01 | 496.84 | 474.26 | 406.51
2026-03-20 | 566.34 | 519.15 | 495.55 | 424.76
2026-03-19 | 585.36 | 536.58 | 512.19 | 439.02
2026-03-18 | 603.01 | 552.76 | 527.63 | 452.26
أسعار الذهب في المحلات التجارية
أسعار البيع والشراء:
الوحدات | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال)
عيار 22 | 485.25 | 573.59
عيار 21 | 462.96 | 552.20
عيار 18 | 396.11 | 537.49
اقرأ أيضًا: