أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء.. ارتفاع الأونصة إلى 4405.53 دولار
تشهد أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الثلاثاء، تحديثات جديدة بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية، حيث سجلت أونصة الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المحلية.
ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا
سجل سعر أونصة الذهب اليوم 4405.53 دولار، بارتفاع قدره 46.15 دولار، ما انعكس على أسعار الذهب في السوق الإماراتية بمختلف الأعيرة.
أسعار الذهب في الإمارات
وفيما يلي أسعار الذهب في الإمارات اليوم:
الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 | 519.82 | 141.64
سعر جرام الذهب عيار 22 | 476.51 | 129.84
سعر جرام الذهب عيار 21 | 454.85 | 123.94
سعر جرام الذهب عيار 18 | 389.87 | 106.23
سعر جرام الذهب عيار 14 | 303.23 | 82.62
سعر أونصة الذهب بيع | 16,168.30 | 4,405.53
سعر أونصة الذهب شراء | 16,171.97 | 4,406.53
ويوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام، وذلك وفق آخر تحديث للبيانات اليوم الثلاثاء الساعة 11:37.
أسعار سبائك الذهب في الإمارات
تاريخ البيانات: 2026/03/24
إحجام سبائك الذهب | درهم | دولار
سبيكة ذهب 1 جرام | 571.81 | 155.81
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 1,364.54 | 371.81
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 2,703.09 | 736.54
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 4,366.52 | 1,189.79
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 4,574.45 | 1,246.44
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 4,990.31 | 1,359.76
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 5,343.79 | 1,456.07
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 10,614.81 | 2,892.32
سعر سبيكة الذهب أوقية | 15,789.53 | 4,302.32
سبيكة الذهب نصف أونصة | 8,270.08 | 2,253.43
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 16,459.32 | 4,484.83
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 26,355.08 | 7,181.22
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 52,606.19 | 14,334.11
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 6,232.89 | 1,698.34
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 523,462.81 | 142,632.92
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 262,199.25 | 71,443.94
أسعار الذهب خلال الأيام الماضية
الذهب في هبوط:
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18
2026-03-24 | 519.82 | 476.51 | 454.85 | 389.87
2026-03-23 | 515.27 | 472.33 | 450.86 | 386.45
2026-03-22 | 530.44 | 486.24 | 464.14 | 397.83
2026-03-21 | 530.44 | 486.24 | 464.14 | 397.83
2026-03-20 | 554.26 | 508.07 | 484.98 | 415.69
2026-03-19 | 572.87 | 525.13 | 501.26 | 429.65
2026-03-18 | 590.15 | 540.97 | 516.38 | 442.61
أسعار الذهب في المحلات التجارية
أسعار البيع والشراء – تاريخ البيانات: 2026/03/24
الوحدات | بيع مستعمل (درهم) | شراء جديد (درهم)
عيار 22 | 471.59 | 557.51
عيار 21 | 449.93 | 536.72
عيار 18 | 384.95 | 522.42
اقرأ أيضًا:
أسعار الذهب اليوم في الإمارات.. هل يشهد السوق مزيدًا من التراجع؟