هبوط أسعار الذهب في قطر، انخفاض 30 دولارًا للأونصة
شهدت أسعار الذهب في قطر اليوم الأربعاء تراجعًا محدودًا للأونصة، بينما حافظت معظم العيارات المحلية على استقرار نسبي، وسط متابعة المستثمرين للتقلبات العالمية للمعدن النفيس.
وجاء هذا التراجع في ظل انخفاض سعر أونصة الذهب إلى 4,447.71 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 30.03 دولارًا، بحسب آخر التحديثات.
أسعار الذهب في قطر بالجرام
ووفقًا لبيانات أسعار الذهب في قطر:
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 قيراط | 520.51 | 143.00 |
| 22 قيراط | 477.14 | 131.08 |
| 21 قيراط | 455.45 | 125.12 |
| 18 قيراط | 390.38 | 107.25 |
| 14 قيراط | 303.63 | 83.42 |
أسعار أونصة الذهب والشراء والبيع
سعر أونصة الذهب للبيع: 16,189.66 ريال (4,447.71 دولار)
سعر أونصة الذهب للشراء: 16,193.30 ريال (4,448.71 دولار)
أسعار سبائك الذهب في قطر اليوم
| حجم السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام عيار 24 | 572.56 | 157.30 |
| 2.5 جرام | 1,366.34 | 375.37 |
| 5 جرام | 2,706.66 | 743.59 |
| 10 جرام | 5,350.85 | 1,470.01 |
| 20 جرام | 10,628.84 | 2,920.01 |
| 50 جرام | 26,389.91 | 7,249.98 |
| 100 جرام | 52,675.72 | 14,471.35 |
| نصف كيلو | 262,545.79 | 72,127.96 |
| 1 كيلو | 524,154.66 | 143,998.53 |
| أونصة | 16,481.08 | 4,527.77 |
| نصف أونصة | 8,281.01 | 2,275.00 |
| تولة | 6,241.13 | 1,714.60 |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 4,372.29 | 1,201.18 |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 4,580.50 | 1,258.38 |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 4,996.91 | 1,372.78 |

مقارنة أسعار الذهب في الأيام السابقة
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 520.51 | 477.14 | 455.45 | 390.38 |
| 2026-01-06 | 521.23 | 477.79 | 456.07 | 390.92 |
| 2026-01-05 | 515.87 | 472.88 | 451.38 | 386.90 |
| 2026-01-04 | 507.09 | 464.83 | 443.70 | 380.32 |
| 2026-01-03 | 507.09 | 464.83 | 443.70 | 380.32 |
| 2026-01-02 | 510.19 | 467.67 | 446.42 | 382.64 |
| 2026-01-01 | 504.57 | 462.53 | 441.50 | 378.43 |
تحليلات وأسباب التغيرات
شهدت أسعار الذهب في قطر اليوم تذبذبًا طفيفًا نتيجة التغيرات العالمية في أسعار الأونصة، حيث سجلت انخفاضًا محدودًا بنحو 30 دولارًا. ويظل المستثمرون يراقبون الأسواق العالمية للتأثير على أسعار الذهب المحلية، مع الأخذ في الاعتبار استقرار العيارات المختلفة والطلب على سبائك الذهب كأداة استثمارية آمنة.
الذهب يبتعد عن مستوياته القياسية
كما انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7%، ليصل إلى 4466.19 دولار للأوقية، مبتعدًا عن مستوياته القياسية التي سجلها في أواخر عام 2025، في ظل الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وتراجع شهية المخاطرة.
اقرأ أيضًا..
أسعار الذهب تتجاوز 4,465 دولارًا للأوقية بدعم الملاذات الآمنة والتوترات العالمية
مع ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الأسواق الخليجية كيف تحمي استثماراتك من التضخم؟