أسعار الفضة في السعودية تتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين
شهدت أسعار الفضة في السعودية اليوم الاثنين 26 يناير 2026، تراجعًا ملحوظًا في أونصة الفضة، حيث سجلت انخفاضًا قدره 1.38 دولار مقارنة بالتداولات السابقة، في ظل تحركات الأسواق العالمية وتقلبات أسعار المعادن النفيسة.
سعر أونصة الفضة اليوم
بلغ سعر أونصة الفضة اليوم 107.89 دولارًا، مسجلًا هبوطًا بمقدار -1.38 دولار، مع استمرار متابعة المستثمرين للتغيرات العالمية في أسعار المعادن النفيسة.
أسعار الفضة في السعودية
جاءت أسعار الفضة في السعودية اليوم وفق أحدث تحديثات السوق على النحو التالي:
أونصة الفضة: 404.588 ريال | 107.890 دولار
الفضة النقية (عيار 999) – جرام: 12.98 ريال | 3.46 دولار
الفضة البريطانية (عيار 958) – جرام: 12.45 ريال | 3.32 دولار
الفضة الاسترليني (عيار 925) – جرام: 12.02 ريال | 3.21 دولار
فضة العملات (عيار 900) – جرام: 11.70 ريال | 3.12 دولار
فضة المجوهرات (عيار 800) – جرام: 10.40 ريال | 2.77 دولار
فضة عيار 880 – جرام: 11.44 ريال | 3.05 دولار
أسعار أسعار الفضة في السعودية سبائك (شراء جديد عيار 999)
شهدت أسعار سبائك الفضة شراء جديد عيار 999 مستويات مرتفعة اليوم، وجاءت كالتالي:
سعر جرام الفضة: 17.30 ريال | 4.61 دولار
أونصة الفضة: 534.056 ريال | 142.415 دولار
سبيكة فضة 50 جرام: 855.26 ريال | 228.07 دولار
سبيكة فضة 100 جرام: 1,704.02 ريال | 454.41 دولار
سبيكة فضة 200 جرام: 3,251.96 ريال | 867.19 دولار
سبيكة فضة 250 جرام: 3,999.91 ريال | 1,066.64 دولار
سبيكة فضة 500 جرام: 7,921.76 ريال | 2,112.47 دولار
سبيكة فضة 1 كيلو: 15,609.39 ريال | 4,162.50 دولار
ريال الفضة السعودي: 200.03 ريال | 53.34 دولار
أسعار أسعار الفضة في السعوديةسبائك (إعادة بيع عيار 999)
أما أسعار سبائك الفضة إعادة بيع اليوم فكانت على النحو التالي:
سعر جرام الفضة: 12.99 ريال | 3.46 دولار
أونصة الفضة: 403.888 ريال | 107.703 دولار
سبيكة فضة 50 جرام: 649.27 ريال | 173.14 دولار
سبيكة فضة 100 جرام: 1,298.53 ريال | 346.28 دولار
سبيكة فضة 200 جرام: 2,597.06 ريال | 692.55 دولار
سبيكة فضة 250 جرام: 3,246.33 ريال | 865.69 دولار
سبيكة فضة 500 جرام: 6,492.66 ريال | 1,731.38 دولار
سبيكة فضة 1 كيلو: 12,985.32 ريال | 3,462.75 دولار
ريال الفضة السعودي: 151.28 ريال | 40.34 دولار
تطور أسعار أونصة الفضة خلال الأيام الماضية
سجلت أونصة الفضة بالدولار تحركات متقلبة خلال الأيام السابقة كما يلي:
103.20 دولار (2026/01/25)
103.20 دولار (2026/01/24)
98.89 دولار (2026/01/23)
92.56 دولار (2026/01/22)
94.10 دولار (2026/01/21)
93.14 دولار (2026/01/20)
93.31 دولار (2026/01/19)
90.14 دولار (2026/01/18)
90.11 دولار (2026/01/17)
90.15 دولار (2026/01/16)
اقرأ أيضًا..