أسعار الفضة في السعودية اليوم.. ارتفاع الأونصة إلى 69.49 دولار
تشهد أسعار الفضة في السعودية، اليوم الثلاثاء، تحركات ملحوظة بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية، حيث سجلت أونصة الفضة ارتفاعًا واضحًا، ما انعكس على أسعار الجرام بمختلف الأعيرة وكذلك على أسعار السبائك في السوق المحلية.
ارتفاع سعر أونصة الفضة عالميًا
سجل سعر أونصة الفضة 69.49 دولار، بارتفاع قدره 2.02 دولار، ليصل سعرها في السوق السعودية إلى 260.588 ريال.
أسعار الفضة في السعودية
وفيما يلي أسعار الفضة في السعودية:
الوحدة | ريال | دولار
أونصة الفضة | 260.588 | 69.490
الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 | 8.36 | 2.23
الفضة البريطانية جرام الفضة عيار 958 | 8.02 | 2.14
الفضة الاسترليني جرام الفضة عيار 925 | 7.74 | 2.06
فضة العملات جرام الفضة عيار 900 | 7.53 | 2.01
فضة المجوهرات جرام الفضة عيار 800 | 6.70 | 1.79
فضة عيار 880 | 7.37 | 1.96
أسعار الفضة في السعودية سبائك (شراء جديد)
سبائك الفضة شراء جديد – تاريخ: 2026/03/24
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار
سعر جرام الفضة | 11.14 | 2.97
أونصة الفضة | 343.976 | 91.727
سبيكة الفضة 50 جرام | 550.86 | 146.90
سبيكة الفضة 100 جرام | 1,097.53 | 292.68
سبيكة الفضة 200 جرام | 2,094.53 | 558.54
سبيكة الفضة 250 جرام | 2,576.27 | 687.00
سبيكة الفضة 500 جرام | 5,102.26 | 1,360.60
سبيكة الفضة 1 كيلو | 10,053.72 | 2,680.99
ريال الفضة السعودي | 128.84 | 34.36
أسعار سبائك الفضة (إعادة البيع)
سبائك الفضة إعادة بيع – تاريخ: 2026/03/24
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار
سعر جرام الفضة | 8.36 | 2.23
أونصة الفضة | 259.888 | 69.303
سبيكة الفضة 50 جرام | 417.78 | 111.41
سبيكة الفضة 100 جرام | 835.56 | 222.82
سبيكة الفضة 200 جرام | 1,671.12 | 445.63
سبيكة الفضة 250 جرام | 2,088.90 | 557.04
سبيكة الفضة 500 جرام | 4,177.80 | 1,114.08
سبيكة الفضة 1 كيلو | 8,355.60 | 2,228.16
ريال الفضة السعودي | 97.34 | 25.96
أسعار الفضة خلال الأيام الماضية
سجلت أونصة الفضة في الأيام السابقة المستويات التالية:
65.41 دولار (2026/03/23)
67.90 دولار (2026/03/22)
67.90 دولار (2026/03/21)
اقرأ أيضًا: