تباين مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات.. وEGX30 يتراجع 1.19%

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تباين في مؤشرات السوق، مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل المستثمرين المصريين.

أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.19% ليغلق عند 47045 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.08% مسجلًا 12765 نقطة.

واستكمل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا الصعود، ليغلق مرتفعًا بنسبة 0.82% عند مستوى 17811 نقطة.

القيمة السوقية وحجم التداولات في البورصة المصرية

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم نحو 3.2 تريليون جنيه، وسط تداولات إجمالية بلغت قيمتها 7.5 مليار جنيه.

اتجاهات المستثمرين في البورصة المصرية

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب في البورصة المصرية نحو الشراء بصافي قيمة بلغ 862.5 و35.7 مليون جنيه، بينما مال الأجانب إلى البيع بإجمالي 898.3 مليون.

أداء الأسهم في السوق في البورصة المصرية

وبالنسبة لأداء الأسهم، ارتفعت أسعار 100 سهم، مقابل تراجع 86، فيما استقرت أسعار 31 دون تغيير.

تفاصيل أسعار الأسهم المتداولة في البورصة المصرية

اسم السعر عالي منخفض التغيير التغيير % الحجم وقت
العربية لحليج الأقطان 7.88 7.96 7.85 -0.01 -0.13% 185.26K 15:16:59
أجواء 114.89 119.99 113.26 -1.64 -1.41% 22.82K 15:16:59
يونيراب 8.15 8.37 7.98 -0.02 -0.24% 90.43K 15:16:59
القلعة للاستشارات المالية 3.73 3.75 3.6 0.12 3.32% 98.67M 15:16:59
البنك التجاري الدولي (مصر) 124.1 127.99 124.1 -5.6 -4.32% 8.41M 15:16:59
كريست مارك للمقاولات والتطوير العقاري 0.637 0.639 0.592 0.047 7.97% 136.7M 15:16:59
المصرية للمنتجعات 7.39 7.5 7.26 0.08 1.09% 767.6K 15:16:59
فالمور القابضة للاستثمار 0.71 0.711 0.705 0.001 0.14% 84.31K 15:16:59
الكابلات الكهربائية 2.09 2.12 2.09 -0.01 -0.48% 4.15M 15:16:59
القاهرة للإسكان 1.1 1.12 1.1 0 0.00% 4.16M 15:16:59
المصرية للدواجن 8.39 8.48 8.12 0.27 3.33% 1.76M 15:16:59
حديد عز 141 144 141 0 0.00% 0 18-Mar
المصرية للاتصالات 82.6 85.56 82.6 -1.79 -2.12% 1.5M 15:16:59
هيرمس 26.11 26.75 26.01 -0.27 -1.02% 4.02M 15:16:59
ماريديف 0.413 0.43 0.413 -0.009 -2.13% 642.45K 15:16:59
مدينة الإنتاج الإعلامي 27.41 27.88 26.9 0.54 2.01% 443.16K 15:16:59
كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري 0.313 0.32 0.313 -0.005 -1.57% 12.25M 15:16:59
سوديك 19.71 19.72 17.9 1.8 10.05% 4.54M 15:16:59
جلوبال تيلكوم 2.18 2.18 2.18 0 0.00% 0 18-Mar
بالم هيلز 8.66 8.88 8.56 0.15 1.76% 9.25M 15:16:59
اسباير كابيتال 0.288 0.289 0.283 0.003 1.05% 15.77M 15:16:59
رمكو 3.63 3.69 3.61 -0.06 -1.63% 102.4K 15:16:59
سيدي كرير 17.58 17.68 17.12 0.48 2.81% 4.71M 15:16:59
جنوب الوادى للأسمنت 7.65 7.77 7.65 0 0.00% 802.77K 15:16:59
السويدي 78.62 79 78.1 0.09 0.11% 111.67K 15:16:59
طلعت مصطفى 78.5 81 78.5 -0.5 -0.63% 2.49M 15:16:59
الصعيد العامة SCCD 1.34 1.36 1.33 0 0.00% 5.65M 15:16:59
أودن 1.82 1.88 1.8 0.03 1.68% 2.13M 15:16:59
أكرو مصر 110 110 105 0 0.00% 0 18-Mar
الأهلي للتنمية 34.39 34.5 33 1.19 3.58% 222.47K 15:16:59
المجموعة المصرية 1.19 1.22 1.12 0.06 5.31% 32.08M 15:16:59
أسكوم 42.52 43 40.25 1.83 4.50% 373.9K 15:16:59
جي بي أوتو 24.81 25.87 24.65 -0.11 -0.44% 3.35M 15:16:59
الخليجية الكندية 1.47 1.48 1.37 0.11 8.09% 16.08M 15:16:59
مطاحن مصر الوسطى 85.03 86.63 84.51 0 0.00% 2.99K 15:16:59
القاهره للزيوت والصابون 1.34 1.35 1.32 0.01 0.75% 5.79M 15:16:59
القناة للتوكيلات 28.89 28.89 28.05 0.89 3.18% 1.99M 15:16:59
التعمير والاستشارات 74.56 76.25 74.5 -0.18 -0.24% 57.44K 15:16:59
دلتا للإنشاء 50 50 50 0 0.00% 0 18-Mar
دلتا للطباعة والتغليف 103.23 106.48 103 -1.82 -1.73% 59.66K 15:16:59
الجوهرة 26.02 26.46 26 0.07 0.27% 69.03K 15:16:59
المالية والصناعية 222.76 223 216.62 4.65 2.13% 18.63K 15:16:59
المصريين للاسكان 2.1 2.16 2.09 0.01 0.48% 3.58M 15:16:59
النصر للحاصلات 37.96 39 37.12 -0.75 -1.94% 14.45K 15:16:59
الشمس للإسكان 7.16 7.26 7.1 0.1 1.42% 811.02K 15:16:59
ايكون 31.83 32.95 31.62 -0.55 -1.70% 101.9K 15:16:59
ايجيترانس 7.4 7.51 7.33 0.06 0.82% 1.35M 15:16:59
الجيزة للمقاولات 0.554 0.575 0.554 -0.014 -2.47% 20.74M 15:16:59
الغربية الإسلامية 38.24 39.3 37.25 1.45 3.94% 396.79K 15:16:59
جي إم سي 1.59 1.64 1.57 -0.02 -1.24% 265.37K 15:16:59
جراند انفستمنت 54.55 56.35 54.25 -1.2 -2.15% 99.54K 15:16:59
بنك التعمير 115.34 117 112 0.85 0.74% 112.05K 15:16:59
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.9 5.96 5.7 0.22 3.87% 36.71M 15:16:59
العالمية للاستثمار والتنمية 3.64 3.68 3.61 0.02 0.55% 344.75K 15:16:59
الدولية للمحاصيل 19.9 20.45 19.62 0.13 0.66% 889.18K 15:16:59
الحديد والصلب 30.99 31.53 30.95 -0.06 -0.19% 324.14K 15:16:59
الاسماعيلية للدواجن 13.29 13.51 13 0.33 2.55% 964.44K 15:16:59
كابو 5.98 6.1 5.85 -0.07 -1.16% 1.17M 15:16:59
ليسيكو مصر 23.74 23.97 23.73 -0.08 -0.34% 471.05K 15:16:59
مينا للاستثمار 4.66 4.72 4.6 0.05 1.08% 87.97K 15:16:59
مصر للكيماويات 37.22 38.15 35.12 2.72 7.88% 4.49M 15:16:59
مدينة نصر للاسكان 5.37 5.59 5.33 -0.04 -0.74% 6.63M 15:16:59
مصر للزيوت والصابون 153 158 151.16 -4.27 -2.72% 4.85K 15:16:59
المنصورة للدواجن 1.55 1.57 1.52 0.03 1.97% 21.77M 15:16:59
النعيم القابضة 0.109 0.11 0.108 0 0.00% 56.28K 15:16:59
النصر للأعمال المدنية 4.41 4.46 4.4 -0.02 -0.45% 1.45M 15:16:59
النيل لحليج الاقطان 52.52 52.52 52.52 0 0.00% 0 16-Mar
نيوداب 2.28 2.28 2.18 0.1 4.59% 687.31K 15:16:59
النزهة الدولية 12.43 12.47 12.12 0.09 0.73% 152.6K 15:16:59
النساجون الشرقيون 22.57 22.94 22.42 0.16 0.71% 404.36K 15:16:59
القاهرة للدواجن 32.5 34.58 31.9 0.9 2.85% 2.36M 15:16:59
شيني 15.18 15.47 15.11 -0.03 -0.20% 344.69K 15:16:59
راكتا 25.88 26.26 24 0.87 3.48% 54.44K 15:16:59
راية القابضة 5.34 5.47 5.3 -0.04 -0.74% 15.85M 15:16:59
رواد 31.4 31.65 30.26 1.83 6.19% 674.2K 15:16:59
روبكس 8.9 9.04 8.88 -0.02 -0.22% 144.12K 15:16:59
بنك البركة 18.92 19.3 18.81 0.08 0.43% 284.04K 15:16:59
إيجيفرت 176.54 177.98 174.16 1.28 0.73% 4.76K 15:16:59
الشرقية الوطنية 10.57 10.59 10.38 -0.04 -0.38% 913.26K 15:16:59
سبينالكس 13.99 14.2 13.86 0.15 1.08% 731.29K 15:16:59
الدلتا للسكر 48.7 48.78 47.64 1.07 2.25% 199.75K 15:16:59
عبر المحيطات 0.031 0.031 0.031 0 0.00% 0 15:16:59
العربية المتحدة 0.43 0.44 0.43 0 0.00% 0 18-Mar
يونيباك 0.271 0.273 0.27 0 0.00% 10.78M 15:16:59
المتحدة للاسكان 9.89 9.9 9.63 0 0.00% 8.76K 15:16:59
الزيوت المستخلصه ومنتجاتها 8.7 8.78 8.46 0.06 0.69% 2.31M 15:16:59
زهراء المعادي 5.42 5.5 5.41 0.01 0.19% 6.21M 15:16:59
أبو قير للأسمدة 94 94.4 87 7 8.05% 3.97M 15:16:59
مصر بنى سويف للأسمنت 270.08 275.9 270 -2.64 -0.97% 14.6K 15:16:59
قنا 175.89 183.09 174.9 -2.11 -1.19% 93.75K 15:16:59
مخابز الإسكندرية 57 57.46 56.1 -0.02 -0.04% 23.98K 15:16:59
مصر للأسواق 31 31 30.64 0 0.00% 3.82K 15:16:59
العرفة للاستثمارات 0.115 0.12 0.106 0.008 7.48% 317.97K 15:16:59
مصر للفنادق 25.5 26.05 25.43 -0.27 -1.05% 34.68K 15:16:59
أموك 8.75 8.89 8.65 -0.02 -0.23% 24.89M 15:16:59
مطاحن شمال القاهرة 102.16 102.98 101.52 0.64 0.63% 13.67K 15:16:59
المهندس للتأمين 22.85 22.9 22.55 0 0.00% 2.55K 15:16:59
الاسكندرية للأدوية 804.07 805 800.64 -1.56 -0.19% 600 15:16:59
جلاكسو سميثكلاين 60.39 62 60.11 -0.89 -1.45% 21.75K 15:16:59
بنك قناة السويس 41.04 41.25 40.45 0.65 1.61% 36.59K 15:16:59

اقرا أيضًا:

ضبابية الحرب تُبقي البورصة المصرية رهينة الحركة العرضية

تم نسخ الرابط