"ارتفاع جديد"، أسعار الذهب في قطر.. الأونصة تقترب من 5 آلاف دولار
شهدت أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس 19 فبراير 2026 تحركات ملحوظة، تزامنًا مع ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا إلى 4,987.21 دولار بزيادة قدرها 15.60 دولار.
ووفق آخر تحديث للبيانات، سجلت أسعار الجرامات والسبائك مستويات جديدة، وسط تحديثات آلية تتم عدة مرات يوميًا.
سعر أونصة الذهب في قطر
سعر أونصة الذهب عالميًا: 4,987.21 دولار
مقدار الارتفاع: 15.60 دولار
سعر أونصة الذهب بيع: 18,153.44 ريال (4,987.21 دولار)
سعر أونصة الذهب شراء: 18,157.08 ريال (4,988.21 دولار)
أسعار الذهب في قطر للجرام
يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام في السوق القطرية:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 583.65 | 160.34 |
| عيار 22 | 535.01 | 146.98 |
| عيار 21 | 510.69 | 140.30 |
| عيار 18 | 437.74 | 120.26 |
| عيار 14 | 340.46 | 93.53 |
أسعار الذهب في قطر سبائك شراء جديد عيار 24 (999.9)
| حجم السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 642.01 | 176.38 |
| 2.5 جرام | 1,532.08 | 420.90 |
| 5 جرام | 3,034.97 | 833.78 |
| 10 جرام | 5,999.90 | 1,648.33 |
| 20 جرام | 11,918.10 | 3,274.20 |
| 50 جرام | 29,590.97 | 8,129.39 |
| 100 جرام | 59,065.20 | 16,226.70 |
| نصف كيلو | 294,392.17 | 80,876.97 |
| 1 كيلو | 587,733.77 | 161,465.32 |
أسعار الذهب في قطر - سبائك وأوزان أخرى
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة أوقية | 17,728.17 | 4,870.38 |
| سبيكة نصف أونصة | 9,285.49 | 2,550.96 |
| سبيكة أونصة | 18,480.21 | 5,076.98 |
| سبيكة تولة | 6,998.17 | 1,922.57 |
| جنيه ذهب 8ج عيار 21 | 4,902.65 | 1,346.88 |
| جنيه ذهب 8ج عيار 22 | 5,136.10 | 1,411.02 |
| جنيه ذهب 8ج عيار 24 | 5,603.02 | 1,539.29 |
أسعار الذهب في المحلات التجارية
| العيار | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
|---|---|---|
| عيار 22 | 530.13 | 625.96 |
| عيار 21 | 505.81 | 602.62 |
| عيار 18 | 432.86 | 586.57 |
تطور أسعار الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 583.65 | 535.01 | 510.69 | 437.74 |
| 2026-02-18 | 574.01 | 526.18 | 502.26 | 430.51 |
| 2026-02-17 | 581.27 | 532.83 | 508.61 | 435.95 |
| 2026-02-16 | 584.70 | 535.98 | 511.61 | 438.53 |
| 2026-02-15 | 588.28 | 539.26 | 514.75 | 441.21 |
| 2026-02-14 | 590.21 | 541.02 | 516.43 | 442.65 |
| 2026-02-13 | 590.21 | 541.02 | 516.43 | 442.65 |
اقرأ أيضًا: