ارتفاع جديد أسعار الفضة في قطر.. الأونصة تسجل 77.43 دولارًا اليوم
شهدت أسعار الفضة في قطر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع صعود سعر أونصة الفضة عالميًا إلى 77.43 دولارًا، بزيادة قدرها 3.89 دولارًا مقارنة بسعر الإغلاق السابق.
وانعكس هذا التحرك على السوق المحلية، حيث سجلت أسعار جرامات الفضة بمختلف عياراتها، إلى جانب سبائك الفضة للشراء الجديد وإعادة البيع، مستويات محدثة وفق آخر البيانات المعلنة.
أسعار الفضة في قطر
وجائت أسعار الفضة في قطر اليوم علي النحو التالي:
| الوحدة | السعر بالريال القطري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 281.845 | 77.430 |
| الفضة النقية – جرام عيار 999 | 9.04 | 2.48 |
| الفضة البريطانية – جرام عيار 958 | 8.67 | 2.38 |
| الفضة الاسترليني – جرام عيار 925 | 8.37 | 2.30 |
| فضة العملات – جرام عيار 900 | 8.15 | 2.24 |
| فضة المجوهرات – جرام عيار 800 | 7.24 | 1.99 |
| فضة عيار 880 – جرام | 7.97 | 2.19 |
أسعار الفضة في قطر سبائك – شراء جديد (عيار 999)
| الوحدة | السعر بالريال القطري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سعر جرام الفضة | 12.05 | 3.31 |
| أونصة الفضة | 372.036 | 102.208 |
| سبيكة 50 جرام | 595.80 | 163.68 |
| سبيكة 100 جرام | 1,187.06 | 326.12 |
| سبيكة 200 جرام | 2,265.39 | 622.36 |
| سبيكة 250 جرام | 2,786.43 | 765.50 |
| سبيكة 500 جرام | 5,518.49 | 1,516.07 |
| سبيكة 1 كيلو | 10,873.87 | 2,987.33 |
أسعار الفضة في قطر سبائك – إعادة بيع (عيار 999)
| الوحدة | السعر بالريال القطري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سعر جرام الفضة | 9.04 | 2.48 |
| أونصة الفضة | 281.166 | 77.243 |
| سبيكة 50 جرام | 451.99 | 124.17 |
| سبيكة 100 جرام | 903.97 | 248.34 |
| سبيكة 200 جرام | 1,807.94 | 496.69 |
| سبيكة 250 جرام | 2,259.93 | 620.86 |
| سبيكة 500 جرام | 4,519.86 | 1,241.72 |
| سبيكة 1 كيلو | 9,039.72 | 2,483.44 |
تحركات أونصة الفضة خلال الأيام الماضية
| التاريخ | السعر بالدولار |
|---|---|
| 2026/02/17 | 76.26 |
| 2026/02/16 | 76.02 |
| 2026/02/15 | 77.39 |
| 2026/02/14 | 77.46 |
| 2026/02/13 | 77.09 |
| 2026/02/12 | 83.21 |
| 2026/02/11 | 82.29 |
| 2026/02/10 | 82.26 |
| 2026/02/09 | 80.93 |
| 2026/02/08 | 77.89 |
اقرأ أيضًا: