هبوط مفاجئ.. أسعار الذهب في قطر تتراجع والأونصة تسجل 4,991 دولاراً
شهدت أسعار الذهب في قطر اليوم هبوطًا ملحوظًا في أسعار الأونصة مقابل الدولار، مسجلةً 4,991.33 دولار للأونصة، بانخفاض 35.48 دولارًا عن سعر أمس.
أسعار الذهب في قطر جرامات
أوضحت بيانات السوق اليوم أسعار جرامات الذهب المختلفة كما يلي:
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 584.13 | 160.48 |
| 22 | 535.45 | 147.10 |
| 21 | 511.11 | 140.42 |
| 18 | 438.10 | 120.36 |
| 14 | 340.74 | 93.61 |
كما بلغ سعر أونصة الذهب للبيع 18,168.44 ريالًا (4,991.33 دولار) وسعر الشراء 18,172.08 ريالًا (4,992.33 دولار).
أسعار الذهب في قطر - سبائك
تقدم سبائك الذهب خيارًا للمستثمرين الراغبين في الاستثمار طويل الأجل، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
| الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 642.54 | 176.52 |
| 2.5 جرام | 1,533.34 | 421.25 |
| 5 جرام | 3,037.48 | 834.47 |
| 10 جرام | 6,004.86 | 1,649.69 |
| 20 جرام | 11,927.94 | 3,276.91 |
| 50 جرام | 29,615.41 | 8,136.10 |
| 100 جرام | 59,114.00 | 16,240.11 |
| 1 كيلو | 588,219.30 | 161,598.71 |
| نصف كيلو | 294,635.37 | 80,943.78 |
| أونصة | 18,495.47 | 5,081.17 |
| نصف أونصة | 9,293.16 | 2,553.07 |
| تولة | 7,003.95 | 1,924.16 |
| جنيه ذهب عيار 21 (8 جرام) | 4,906.70 | 1,347.99 |
| جنيه ذهب عيار 22 (8 جرام) | 5,140.35 | 1,412.18 |
| جنيه ذهب عيار 24 (8 جرام) | 5,607.65 | 1,540.56 |
تُحدث أسعار سبائك الذهب في قطر بشكل أوتوماتيكي يوميًا لتعكس حركة السوق المحلية والعالمية.
مقارنة الأسعار الأسبوعية
شهدت أسعار الذهب في قطر تراجعًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، وفقًا للبيانات التالية:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 17-02-2026 | 584.13 | 535.45 | 511.11 | 438.10 |
| 16-02-2026 | 584.70 | 535.98 | 511.61 | 438.53 |
| 15-02-2026 | 590.21 | 541.02 | 516.43 | 442.65 |
| 14-02-2026 | 590.21 | 541.02 | 516.43 | 442.65 |
| 13-02-2026 | 583.00 | 534.42 | 510.13 | 437.25 |
| 12-02-2026 | 592.80 | 543.40 | 518.70 | 444.60 |
| 11-02-2026 | 591.65 | 542.35 | 517.70 | 443.74 |
أسعار الذهب في قطر بالمحلات
بالإضافة إلى الأسعار الرسمية، تختلف أسعار البيع والشراء في محلات الذهب وفق العيار وحالة المعدن، كالتالي:
| العيار | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
|---|---|---|
| 22 | 530.58 | 626.48 |
| 21 | 506.24 | 603.11 |
| 18 | 433.22 | 587.05 |