استقرار أسعار الذهب في قطر: عيار 24 يسجل 590 ريالاً وسط ثبات عالمي
شهدت أسعار الذهب في قطراليوم استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث سجلت أونصة الذهب 5043.25 دولارًا، دون أي تغير عن سعرها في الجلسة السابقة، مما يعكس حالة من الثبات في السوق بعد تقلبات طفيفة خلال الأيام الماضية. ويعتبر الذهب أحد أهم المعادن النفيسة التي يعتمد عليها المستثمرون والادخار طويل الأجل في قطر.
أسعار الذهب في قطر بالريال والدولار
توضح البيانات الرسمية لـ أسعار الذهب في قطراليوم حسب العيار والوحدة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 590.21 | 162.14 |
| عيار 22 | 541.02 | 148.63 |
| عيار 21 | 516.43 | 141.88 |
| عيار 18 | 442.65 | 121.61 |
| عيار 14 | 344.29 | 94.58 |
| أونصة الذهب بيع | 18,357.43 | 5,043.25 |
| أونصة الذهب شراء | 18,361.07 | 5,044.25 |
أسعار الذهب في قطر سبائك 999.9 (عيار 24)
تتفاوت أسعار سبائك الذهب حسب الحجم، حيث تُعد السبائك الصغيرة خيارًا للمستثمرين الراغبين في شراء كميات محدودة، بينما تعتبر السبائك الكبيرة من 50 جرام وحتى 1 كيلو خيارًا مفضلًا للمستثمرين الكبار. أسعار سبائك الذهب اليوم جاءت كما يلي:
| الحجم | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة 1 جرام | 649.23 | 178.36 |
| سبيكة 2.5 جرام | 1,549.29 | 425.63 |
| سبيكة 5 جرام | 3,069.07 | 843.15 |
| سبيكة 10 جرام | 6,067.32 | 1,666.85 |
| سبيكة 20 جرام | 12,052.02 | 3,310.99 |
| سبيكة نصف أونصة | 9,389.83 | 2,579.62 |
| سبيكة أونصة | 18,687.86 | 5,134.03 |
| سبيكة 50 جرام | 29,923.47 | 8,220.73 |
| سبيكة 100 جرام | 59,728.90 | 16,409.04 |
| سبيكة تولة | 7,076.80 | 1,944.18 |
| سبيكة نصف كيلو | 297,700.18 | 81,785.76 |
| سبيكة 1 كيلو | 594,337.98 | 163,279.67 |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 4,957.73 | 1,362.02 |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 5,193.82 | 1,426.87 |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 5,665.98 | 1,556.59 |
| سبيكة أوقية | 17,927.38 | 4,925.10 |
أسعار الذهب في قطر خلال الأيام الماضية
توضح البيانات التاريخية التحركات اليومية لأسعار الذهب في قطر، حيث شهدت الأسعار بعض التغيرات الطفيفة خلال الأسبوع الماضي:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | 590.21 | 541.02 | 516.43 | 442.65 |
| 13/02/2026 | 583.00 | 534.42 | 510.13 | 437.25 |
| 12/02/2026 | 592.80 | 543.40 | 518.70 | 444.60 |
| 11/02/2026 | 591.65 | 542.35 | 517.70 | 443.74 |
| 10/02/2026 | 589.90 | 540.74 | 516.16 | 442.42 |
| 09/02/2026 | 586.14 | 537.30 | 512.87 | 439.61 |
| 08/02/2026 | 581.39 | 532.94 | 508.72 | 436.05 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية
تقدم المحلات التجارية أسعار البيع والشراء للذهب اليوم كما يلي:
| العيار | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
|---|---|---|
| عيار 22 | 536.15 | 633.00 |
| عيار 21 | 511.55 | 609.39 |
| عيار 18 | 437.78 | 593.16 |
اقرأ أيضًا: