استقرار أسعار الذهب في الإمارات اليوم مع ثبات الأونصة عند 5043.25 دولارًا
شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت أونصة الذهب 5043.25 دولارًا دون تغير عن اليوم السابق.
أسعار الذهب في الإمارات
فيما يلي التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب حسب العيار، بالإضافة إلى أسعار سبائك الذهب المختلفة:
أسعار الذهب في الإمارات بالدرهم والدولار
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 595.07 | 162.14 |
| عيار 22 | 545.48 | 148.63 |
| عيار 21 | 520.69 | 141.88 |
| عيار 18 | 446.30 | 121.61 |
| عيار 14 | 347.12 | 94.58 |
| أونصة الذهب بيع | 18,508.73 | 5,043.25 |
| أونصة الذهب شراء | 18,512.40 | 5,044.25 |
أسعار الذهب في الإمارات سبائك (عيار 999.9 – عيار 24)
| الحجم | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة 1 جرام | 654.58 | 178.36 |
| سبيكة 2.5 جرام | 1,562.06 | 425.63 |
| سبيكة 5 جرام | 3,094.37 | 843.15 |
| سبيكة 10 جرام | 6,117.33 | 1,666.85 |
| سبيكة 20 جرام | 12,151.35 | 3,310.99 |
| سبيكة نصف أونصة | 9,467.21 | 2,579.62 |
| سبيكة أونصة | 18,841.88 | 5,134.03 |
| سبيكة 50 جرام | 30,170.09 | 8,220.73 |
| سبيكة 100 جرام | 60,221.17 | 16,409.04 |
| سبيكة 1 كيلو | 599,236.37 | 163,279.67 |
| سبيكة نصف كيلو | 300,153.75 | 81,785.76 |
| سبيكة تولة | 7,135.13 | 1,944.18 |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 4,998.60 | 1,362.02 |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 5,236.62 | 1,426.87 |
| جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 5,712.68 | 1,556.59 |
أسعار الذهب في الإمارات خلال الأيام الماضية (درهم للجرام)
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | 595.07 | 545.48 | 520.69 | 446.30 |
| 13/02/2026 | 587.81 | 538.83 | 514.33 | 440.86 |
| 12/02/2026 | 597.69 | 547.88 | 522.98 | 448.27 |
| 11/02/2026 | 596.53 | 546.82 | 521.96 | 447.40 |
| 10/02/2026 | 594.76 | 545.19 | 520.41 | 446.07 |
| 09/02/2026 | 590.97 | 541.72 | 517.10 | 443.23 |
| 08/02/2026 | 586.19 | 537.34 | 512.91 | 439.64 |
اقرأ أيضًا: