أسعار الفضة في قطر تتراجع إلى 82.03 دولار للأونصة اليوم
شهدت أسعار الفضة في قطر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، تراجعًا طفيفًا في سعر أونصة الفضة، حيث سجلت 82.03 دولارًا للأونصة، منخفضة بمقدار 0.23 دولار مقارنة بالجلسة السابقة.
أسعار الفضة في قطر بالجرام حسب العيارات
أسعار الفضة في قطر بالجرام حسب العيارات اليوم الثلاثاء:
الفضة النقية عيار 999: 9.58 ريال (2.63 دولار)
الفضة البريطانية عيار 958: 9.19 ريال (2.52 دولار)
الفضة الاسترليني عيار 925: 8.87 ريال (2.44 دولار)
فضة العملات عيار 900: 8.63 ريال (2.37 دولار)
فضة المجوهرات عيار 800: 7.67 ريال (2.11 دولار)
فضة عيار 880: 8.44 ريال (2.32 دولار)
أسعار الفضة في قطر سبائك – الشراء الجديد
سعر جرام الفضة: 12.77 ريال (3.51 دولار)
أونصة الفضة: 394.14 ريال (108.28 دولار)
سبيكة 50 جرام: 631.19 ريال (173.40 دولار)
سبيكة 100 جرام: 1,257.59 ريال (345.49 دولار)
سبيكة 200 جرام: 2,399.97 ريال (659.33 دولار)
سبيكة 250 جرام: 2,951.97 ريال (810.98 دولار)
سبيكة 500 جرام: 5,846.33 ريال (1,606.14 دولار)
سبيكة 1 كيلو: 11,519.87 ريال (3,164.80 دولار)
أسعار سبائك الفضة – إعادة البيع
سعر جرام الفضة: 9.58 ريال (2.63 دولار)
أونصة الفضة: 297.91 ريال (81.84 دولار)
سبيكة 50 جرام: 478.90 ريال (131.57 دولار)
سبيكة 100 جرام: 957.80 ريال (263.13 دولار)
سبيكة 200 جرام: 1,915.61 ريال (526.27 دولار)
سبيكة 250 جرام: 2,394.51 ريال (657.83 دولار)
سبيكة 500 جرام: 4,789.02 ريال (1,315.67 دولار)
سبيكة 1 كيلو: 9,578.05 ريال (2,631.33 دولار)
حركة أسعار أونصة الفضة خلال الأيام الماضية
9 فبراير 2026: 80.93 دولار
8 فبراير 2026: 77.89 دولار
7 فبراير 2026: 77.89 دولار
6 فبراير 2026: 72.07 دولار
5 فبراير 2026: 76.14 دولار
4 فبراير 2026: 87.09 دولار
3 فبراير 2026: 81.52 دولار
2 فبراير 2026: 80.26 دولار
1 فبراير 2026: 85.14 دولار
31 يناير 2026: 85.14 دولار
اقرأ أيضًا:

